Billings Pnevmatik qurol ov miltig'i to'siqlari buloqning qattiq teskarisiga bardosh berishga mo'ljallangan. Yuqori optik tizim va mustahkam qurilish yuqori sifatni ta'minlaydi.
1. Kirish
Billings Pnevmatik qurolli ov miltig'ining to'siqlari buloqning ikki yo'nalishda qattiq teskari tebranishiga va undan keyingi tebranishlarga bardosh berish va bardosh berish uchun mo'ljallangan va qurilgan.
Samolyot darajasidagi alyuminiy qotishma trubkasidan yasalgan buzilmaydigan 1pc 1 dyuymli trubka va o'rnatish tizimi qattiq orqaga qaytishga bardosh beradigan mustahkam konstruktsiyaning asosidir.
Ishonchli qayta o'rnatiladigan barmoq uchi 1/4 "W/E minoralari og'ir orqaga qaytishni va nolni yaxshi ushlab turishga qodir.
Yon tomondagi fokusli g'ildirak nimchorak belgisiga ega bo'lib, u o'qqa tutilgandan so'ng nishongacha bo'lgan masofani o'qishni osonlashtiradi.
FMC kristalli linzalari va yuqori optik tizimi sizga aniq, aniq va yorqin ko'rinishni olib keladi.
2. Texnik shartlar
Model | Quvvat | Ob'ektiv linza diametri (mm) | Quvur diametri (mm) | FOV@100yds | Ko'zni yumshatish | Uzunlik (dyuym) |
BII 2-8X40 SF | 2X-8X | 40 | 25.4 | 46.2'-11.5' | 3.25" | 12.5 |
BII 2.5-10X42 SF | 2.5X-10X | 42 | 25.4 | 39.2'-9.8' | 3.4" | 13.3 |
BII 2.5-10X44 SF | 2.5X-10X | 44 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X44 SF | 3X-12X | 44 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X44 SF | 4X-16X | 44 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 6-24X44 SF | 6X-24X | 44 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF IGR | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF IGR | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF IGR | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF IGR | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF IGR | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
3. Xususiyatlari
1) Bardoshli SF paralaksni sozlash
2) Tez fokusli ko'z qo'ng'irog'i
3) FMC kristalli linzalari
4) Qopqoqli barmoq uchi 1/4 Windage va Elevation minoralari
5) Samolyot darajasidagi alyuminiy qotishma bir qismli trubka, tirnalishga qarshi mot qora sirt bilan ishlov berish
6) Suvga chidamli, zarba va tumanga chidamli
4. Tez-tez so'raladigan savollar
1) --Namunani olish mumkinmi? ---Ha, bepul namunalar sozlanishi va sinov va tasdiqlashingiz uchun taklif qilinishi mumkin.
2) --Etkazib berish muddati qancha? --Namunani olish uchun 2 hafta ketadi. Ommaviy ishlab chiqarish uchun 3 oy talab qilinadi.
3) --Oʻz logotipimdan foydalana olamanmi? ---Ha, biz siz tanlagan lazerli o‘yma logotip yoki ipak bosma logotipni taklif etamiz.
Issiq teglar: Pnevmatik ov miltig'i ko'rsatkichlari, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji, chegirma
